DONNA
SIZE GUIDE TOTAL BODY
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
cm | cm | cm | cm | cm | cm | ||
A | SHOULDER LENGHT | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
B | CHEST* | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
C | ARM LENGHT | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 |
D | WAIST* (REGULAR) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
E | HIP* | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
F | THIGH* | 512 | 53,6 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 |
G | INSEAM | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 |
SIZE GUIDE JEANS AND PANTS
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
JEANS & PANTS | 24 ,25 | 26,27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GERMANY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UOMO
SIZE GUIDE TOTAL BODY
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
cm | cm | cm | cm | cm | cm | ||
A | SHOULDER LENGHT | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 |
B | CHEST* | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
C | ARM LENGHT | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
D | WAIST* (REGULAR) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
E | HIP* | 94 | 96 | 102 | 106 | 110 | 114 |
F | THIGH- | 53,4 | 56,2 | 59 | 61,8 | 64,6 | 67,4 |
G | INSEAM | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
SIZE GUIDE JEANS AND PANTS
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEANS & PANTS | 28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
ITALY | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GERMANY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FRANCE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.